Statistiky domény: taxiky.net
Poslední aktualizace: 05 Čvn 2026 - 00:18
Zobrazený časový úsek:Měsíc Čvn 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
32 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
scanner440.72 KB04 Čvn 2026 - 23:49
wordpress4891.97 MB04 Čvn 2026 - 23:49
AdsBot-Google612.83 MB04 Čvn 2026 - 22:08
SeznamBot4+474.23 KB04 Čvn 2026 - 22:04
Go-http-client13219.87 KB04 Čvn 2026 - 21:01
Googlebot60+111.37 MB04 Čvn 2026 - 20:45
Unknown robot identified by bot\*69+191.73 MB04 Čvn 2026 - 20:45
facebookexternalhit14+51.35 MB04 Čvn 2026 - 20:25
MJ12bot15+24529.46 KB04 Čvn 2026 - 19:32
empty user agent string311.59 MB04 Čvn 2026 - 18:29
bingbot43+6790.27 KB04 Čvn 2026 - 18:25
python6+193.15 KB04 Čvn 2026 - 14:16
Googlebot-Image1004 Čvn 2026 - 12:03
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+1226.64 KB04 Čvn 2026 - 09:48
robot10+14310.03 KB04 Čvn 2026 - 07:29
crawl4138.23 KB04 Čvn 2026 - 06:51
MSIE 6 - ( Rogue Robot )269.15 KB04 Čvn 2026 - 00:56
Unknown robot identified by \*bot9253.18 KB04 Čvn 2026 - 00:06
YandexBot488.58 KB03 Čvn 2026 - 22:44
CCBot3116.96 KB03 Čvn 2026 - 22:44
Baiduspider5+157.65 KB03 Čvn 2026 - 22:44
link1+138.64 KB03 Čvn 2026 - 21:10
ning6736.92 KB03 Čvn 2026 - 20:13
facebook3176.92 KB03 Čvn 2026 - 17:52
checker391.70 KB03 Čvn 2026 - 15:30
i-bot340.54 KB03 Čvn 2026 - 15:28
seekbot13.42 KB03 Čvn 2026 - 15:28
spider0+13.71 KB03 Čvn 2026 - 09:11
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )18299.42 KB03 Čvn 2026 - 08:25
CFNetwork132.54 KB03 Čvn 2026 - 07:52
Windows 99 - ( Rogue Robot )267.81 KB02 Čvn 2026 - 11:52
Barkrowler6+3193.95 KB01 Čvn 2026 - 03:09
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)